Тип шины | Ширина шины | Диаметр | Глубина протектора, начальная |
480/80-26 POWER CL TL 167A8 | 485 мм | 1 438 мм | 80 мм |
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ | Макс скорость(км/ч) | При давлении в шине, (бар) | ||
3,6 | 3,8 | 4,0 | ||
Все оси | статический | 4 230 | 4 415 | 4 600 |
25 | 1 950 | 2 035 | 2 120 | |
30 | 1 915 | 1 995 | 2 080 | |
40 | 1 840 | 1 920 | 2 000 |
Устойчивость в любой ситуации: шина MICHELIN Power CL обеспечивает высокую вертикальную и поперечную жесткость боковин за счет количества и угла укладки слоев каркаса
Устойчивость к ударам и проколам:
Магазин шин для грузовых автомобилей: Шины для вилочных погрузчиков